Padel-Förderung in der Praxis: belegte Fälle aus Vereinen
Was Vereine für Padel-Courts tatsächlich bekommen haben, mit Betrag, Fördergeber und Quelle. In Hessen lagen zwei Courts zuletzt meist bei 46.500 bis 50.000 € vom Land, in NRW laufen die höchsten Beträge über die Dorfentwicklung. Einzelfälle sind keine Zusage für euer Projekt.
Zur Fördersuche
Baden-Württemberg
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| TC Bad Buchau Bad Buchau, Kreis Biberach | 19.500 € | WLSB | Ein Court mit Flutlicht, Investition 76.230 € Quelle | 2024 |
| Tennis-Gemeinschaft Rosenfeld Rosenfeld, Zollernalbkreis | 25.500 € und 15 % | WLSB und Stadt | Zweiter Court, Flutlicht und Kleinfeld-Tennisplatz, knapp 110.000 € Quelle | 2025 |
| TC Frittlingen Frittlingen, Kreis Tuttlingen | rund 15.000 € | Gemeinde | Zwei Courts, knapp 100.000 € brutto. Sportbund-Mittel nicht beziffert Quelle | 2026 |
| TC Kappelrodeck Kappelrodeck, Ortenaukreis | 30.000 € | Gemeinde | Padel und Beach-Tennis, angenommene Kosten 80.000 bis 100.000 €. Die Anlage geht an die Gemeinde über Quelle | 2024 |
| TC Laupheim Laupheim, Kreis Biberach | 275.910 € | WLSB | Tennishalle und ein Court, 1.978.810 €. Padel-Anteil nicht ausgewiesen Quelle | 2024 |
Bayern
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| TSV Peißenberg Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau | rund 50.000 € | BLSV | Projektkosten rund 130.000 €. Der Satz stammt aus dem früheren Sonderprogramm Quelle | 2023 |
Hessen
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Tennisclub Blau-Gold 74 Heuchelheim Heuchelheim, Landkreis Gießen | 50.000 € | Land | Neubau von zwei Courts Quelle | 2025 |
| Sportverein St. Stephan 1953 Griesheim Griesheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 50.000 € | Land | Neubau von zwei Courts Quelle | 2026 |
| Tennisclub Seeheim e. V. Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 48.500 € und 16.160 € | Land und Kreis | Zwei Courts, förderfähig 161.507 € Quelle | 2026 |
| Darmstädter Turn- und Sportgemeinde 1846 Darmstadt | 46.500 € | Land | Neubau von zwei Courts Quelle | 2025 |
| Tennisclub Grün-Weiß Fulda 1925 Fulda, Landkreis Fulda | 50.000 € | Land | Drei Courts Quelle | 2025 |
| Tennis-Club Hungen 1975 Hungen, Landkreis Gießen | 38.000 € | Land, Sportland Hessen | Ein Court Quelle | 2025 |
| Tennisclub 1973 Sinn Sinn, Lahn-Dill-Kreis | 46.000 € | Land | Ein Court Quelle | 2024 |
| Tennis-Club Blau-Weiß 1895 Bensheim Bensheim, Landkreis Bergstraße | 20.500 € | Land | Zweiter Court Quelle | 2025 |
| Tennisclub Neuberg Neuberg, Main-Kinzig-Kreis | 30.000 € | Land | Zweiter Court. Beim ersten Court 2023: 24.000 € Land, 8.500 € Kreis, 3.700 € lsb h bei 90.000 € Quelle | 2025 |
| Sport-Club Frankfurt 1880 Frankfurt am Main | 180.800 € | Land, Vereinseigener Sportstättenbau | Drei Courts, zwei Tennis-Allwetterplätze, ein Multi-Court Quelle | 2025 |
| Eintracht Frankfurt Frankfurt-Sindlingen | 100.000 € | Land, Sportland Hessen | Vier Außenplätze und ein Innenplatz Quelle | 2023 |
Mecklenburg-Vorpommern
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Verein in der Quelle nicht genannt Neustrelitz | 50.000 € | Land, Bürgerfonds | Ein Court, Gesamtkosten 56.700 €. Der Fonds hat zurzeit keine Mittel Quelle | 2025 |
Niedersachsen
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Post SV Rot-Gold Lehrte Lehrte, Region Hannover | 79.176 € | Landesmittel über den LSB | Zwei Courts Quelle | 2026 |
| VSV Hohenbostel Barsinghausen | 70.000 € und 30.000 € | LSB und Stadt | Gesamtprojekt rund 250.000 € mit Tennisplätzen, davon rund 80.000 € Padel Quelle | 2025 |
| TC Oesede Georgsmarienhütte | rund 55.000 € | LEADER | Zwei Courts. Dazu Kreissportbund und Stadt ohne Betragsangabe Quelle | 2026 |
Nordrhein-Westfalen
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VfL Platte Heide Menden (Sauerland) | rund 65.000 € | Land, Moderne Sportstätte | Gesamtkosten nicht genannt Quelle | 2023 |
| Tennis Club Aachen-Brand Aachen | 20.000 € | Stadt | Ein Court, geplante Kosten 93.380 € Quelle | 2022 |
| TC BW Horn Horn-Bad Meinberg | 47.000 € | Land, Dorfentwicklung | Ein Court Quelle | 2024 |
| Tennis-Club Blau-Weiß 1932 Stolberg-Breinig | 141.000 € | Land, Dorfentwicklung | Zwei Courts mit Zuwegung Quelle | 2025 |
| Spvgg Lülsdorf Ranzel 1959 Niederkassel-Lülsdorf | 172.000 € | Land, Dorfentwicklung | Ein Court laut Projektliste Quelle | 2025 |
| SC Blau Weiß Auwel-Holt Straelen-Auwel-Holt | 118.000 € | Land, Dorfentwicklung | Spielplatz mit Padel-Anlage, Padel-Anteil nicht ausgewiesen Quelle | 2025 |
| Tennisclub Wegberg Wegberg | 242.000 € | Land, Dorfentwicklung | Gesamtkosten nicht belegt Quelle | 2026 |
| Tennisclub Bislich 1980 Wesel-Bislich | 62.000 € | Land, Dorfentwicklung | Gesamtkosten nicht genannt Quelle | 2026 |
| Tennisfreunde Wulfen Dorsten-Wulfen | 57.000 € | Land, Dorfentwicklung | Gesamtkosten nicht genannt Quelle | 2026 |
| Gemeinde Blankenheim, Court laut Presse beim TV Rot-Weiß Reetz Blankenheim | 213.000 € | Land, Dorfentwicklung | Antrag der Gemeinde, der Court liegt laut Presse beim Verein Quelle | 2026 |
| Gemeinde Kalletal, Courts beim TC Stemmen Kalletal-Stemmen | 55.772 € | LEADER | 70 % von 79.675 € für zwei Outdoor-Courts. Antrag der Gemeinde Quelle | 2026 |
| TC Hünsborn und RW Hünsborn Wenden-Hünsborn | knapp 128.000 € | LEADER | 70 % von rund 182.000 €, Court und Spielplatz. Ausgewählt, noch nicht gebaut Quelle | 2026 |
Rheinland-Pfalz
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Tennisclub Blau-Weiß 1973 Maxdorf Maxdorf, Rhein-Pfalz-Kreis | rund 40.000 € | Land | Neubau eines Courts Quelle | 2025 |
| Tennisclub Rot-Weiß Worms Worms | 40.000 € | Land, Sonderprogramm | Neuer Belag auf einem Soccerfeld und Umbau eines zweiten zum Court Quelle | 2025 |
Schleswig-Holstein
| Verein und Ort | Betrag | Fördergeber | Vorhaben | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Tennisclub Siek e.V. Siek, Kreis Stormarn | 91.703 € beantragt | AktivRegion | Zwei Courts mit Flutlicht, 243.747 € brutto. Laut Verein gefördert, die Bewilligungssumme ist nicht veröffentlicht Quelle | 2022 |
Wir nennen nur Fälle mit öffentlich belegtem Betrag. Fehlt euer Verein oder stimmt eine Angabe nicht? Schreibt uns, wir korrigieren das.